Lista de Instalaciones
Mantenemos una amplia gama de equipos avanzados para respaldar el mecanizado de alta precisión, la fabricación de metal y la manufactura a gran escala. Para requisitos personalizados o listados no disponibles, contáctenos directamente.
Equipo de Medición e Inspección
Equipo | País | Marca | Modelo | Cantidad |
Laser Tracker | Suiza | Leica | AT901-LR | 1 |
Máquina de Medición por Coordenadas (CMM) | Alemania | Zeiss | MMZG-403070 (la más grande) | 2 |
Herramientas de Máquina CNC
Fresadoras de Pórtico
Tipo | País | Marca | Modelo | Cantidad |
Fresadora y Mandrinadora de Doble Pórtico | Alemania | Schiess | VMG-6PS | 1 |
Fresadora y Mandrinadora de Doble Pórtico | China | WZ | Personalizado | 1 |
Fresadora y Mandrinadora de Pórtico | Japón | Mitsubishi | MVR-45 / MVR-40 / MVR-38/DX44 | 3 |
Fresadora y Mandrinadora de Pórtico | Alemania | Waldrich Coburg | XK2650 | 1 |
Fresadora y Mandrinadora de Pórtico | Japón | OKUMA | MCR-B2 | 1 |
Fresadora y Mandrinadora de Pórtico | Taiwán | Feeler | FV 4224E / FV 3215 | 2 |
Fresadora y Mandrinadora de Columna Única | China | WZ | CKX53220 x65/600 | 1 |
Fresadoras Horizontales y Mandrinadoras
País | Marca | Modelo | Cantidad |
Italia | Innse Berardi | FAF 280 / FAF 260 | 2 |
Japón | Mitsubishi | MAF 150R (225) | 1 |
Italia | Pama | Speedram 180 / 160, Speedmate 160 | 3 |
China | WZ | TKS6920 | 2 |
Centros de Mecanizado
Horizontal
País | Marca | Modelo | Cantidad |
China-Taiwán | Extron | LH1000 | 2 |
Corea | Hyundai | HS6300 / HS8000 / KH1000 | 5 |
Corea | Doosan | HM 8000 | 6 |
China-Taiwán | YCM | H800B | 4 |
China | Kunming | TH65100 | 2 |
Vertical
País | Marca | Modelo | Cantidad |
China-Taiwán | Extron | M1100 | 2 |
Centros de Torneado
Tipo | País | Marca | Modelo | Cantidad |
Torneado y Fresado Vertical | Alemania | Schiess | VME Dia4m/50T | 1 |
Torneado Vertical | China | Qizhong | DVT500 / DVT400 | 4 |
Torneado Vertical | China | WZ | CKX5120 / CKX5131 / CH5125B | 8 |
Taladradoras
Tipo | País | Marca | Modelo | Cantidad |
Multitaladro | Italia | Innse Berardi | Ceruti | 6 |
Multitaladro | China | Shenyang | GDC60130MD / GDC3070MD | 10 |
Multitaladro | Corea | Daeyang | 6000x6000x800mm | 3 |
Taladro de Agujero Profundo | Italia / Corea | Innse Berardi / DYG | FMM-64531 / DMBC-4030 | 3 |
Equipo de Fabricación de Metal
Máquinas de Corte
Tipo | País | Marca | Modelo | Cantidad |
Corte por Láser | Alemania | Trumpf | TruLaser 8000 / 5040 | 2 |
Corte por Láser | Suiza | Bystronic | ByLaser 6000 / BySprint Fiber3015 | 3 |
Corte por Láser | Japón | Tanaka | LMX Ⅶ | 4 |
Combinación Punzonadora-Láser | Alemania | Trumpf | TruMatic 7000 | 1 |
Corte por Plasma | Suecia | ESAB | Ergostar Exa4500 | 1 |
Corte por Oxicorte | Alemania | Messer | Tamaño de bancada 28x7m | 2 |
Corte por Chorro de Agua | EE. UU. / Suecia | Flow / WJS | Mach4b / NCT30 | 11 |
Laminado, Prensado y Conformado
Equipo | País | Marca | Modelo | Cantidad |
Máquina de Laminado de Chapa | Italia / Suiza | Faccin / Sertom / Haeusler | Varios | 3 |
Plegadora | Alemania / Suiza / Bélgica / China | Trumpf / URSVIKEN / LVD / Yawei / Colgar | Varios | 14 |
Punzonadora | Alemania | Trumpf | TruPunch 5000 / 1000 | 7 |
Prensa Hidráulica | China | Personalizado | 3500T / 2800T | 4 |
Soldadura, Tratamiento Térmico y Acabado
Equipo | País | Marca | Descripción | Cantidad |
Soldadura Plasma-Argón | Francia | SAF | PL130, L 12500mm | 1 |
Horno de Liberación de Tensiones | China | Personalizado | 30x7x7m, 950–1100°C | 1 |
Sala de Pruebas de Rayos X | China | Personalizado | 30x7x7m | 1 |
Sala de Chorreado de Arena | China | Personalizado | (13+19)x9x9m | 1 |
Cabina de Pintura | China | Personalizado | (13+19)x9x9m | 1 |
Nota: Nuestro equipo no se limita a lo mencionado anteriormente; no dude en contactarnos si le interesa saber más y no lo encuentra en la lista.
¿Interesado en nuestros servicios de fabricación?